ポケモンキャッチャー(BKZ 013/018)の現在価格・相場
現在価格(フリマサイト相場)
低価格帯のため相場の追跡を停止中
参考値根拠:Yahoo!フリマ・ヤフオク!の取引・出品データ 2件/直近30日の価格記録 29日分取引件数が少ないため、実際の相場と差がある可能性があります。更新日時:2026-11-20 13:05:12
価格推移チャート
価格推移履歴テーブル
| 日付 | フリマサイト相場 |
|---|---|
| 2026.11.20 | ¥800 (2件) |
| 2026.11.19 | ¥800 (2件) |
| 2026.11.18 | ¥800 (2件) |
| 2026.11.17 | ¥800 (2件) |
| 2026.11.16 | ¥800 (2件) |
| 2026.11.15 | ¥800 (2件) |
| 2026.11.14 | ¥800 (2件) |
| 2026.11.13 | ¥800 (2件) |
| 2026.11.12 | ¥800 (2件) |
| 2026.11.11 | ¥800 (2件) |
| 2026.11.10 | ¥800 (2件) |
| 2026.11.9 | ¥800 (2件) |
| 2026.11.8 | ¥800 (2件) |
| 2026.11.7 | ¥800 (2件) |
| 2026.11.6 | ¥800 (2件) |
| 2026.11.5 | ¥800 (2件) |
| 2026.11.4 | ¥800 (2件) |
| 2026.11.3 | ¥800 (2件) |
| 2026.11.2 | ¥800 (2件) |
| 2026.11.1 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.31 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.30 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.29 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.28 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.27 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.26 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.25 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.24 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.23 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.22 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.21 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.20 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.19 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.18 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.17 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.16 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.15 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.14 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.13 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.12 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.11 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.10 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.9 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.8 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.7 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.6 | ¥800 (2件) |
| 2026.10.5 | ¥800 (2件) |
基本情報
| 型番 | BKZ 013/018 |
|---|---|
| 収録パック | (名称未設定)BKZ |
| イラストレーター | 5ban Graphics |
カード効果
グッズ 相手のベンチポケモンを1匹選び、バトルポケモンと入れ替える。 グッズは、自分の番に何枚でも使える。
「ポケモンキャッチャー」の他のカード一覧
「(名称未設定)BKZ」の他のカード
よくある質問
Q. ポケモンキャッチャー(BKZ 013/018)の相場はいくら?
A. 現在価格データを収集中です。データが蓄積され次第、相場を表示します。
Q. ポケモンキャッチャー(BKZ 013/018)はどのパックに収録?
A. 収録パック情報は確認中です。
Q. ポケモンキャッチャー(BKZ 013/018)のレアリティは?
A. レアリティ情報は確認中です。
Q. ポケモンキャッチャー(BKZ 013/018)以外のポケモンキャッチャーのカードは?
A. 「ポケモンキャッチャー」の他のカードも掲載しています。下記の「他のカード一覧」をご覧ください。
ポケモンキャッチャー(BKZ 013/018)の現在の相場は800円です(2026年11月20日更新)。前日比変動なし、7日前比変動なし、30日前比変動なしです。算出にはYahoo!フリマ・ヤフオク!の取引・出品データ2件を使っています(件数が少ないため、目安としてご覧ください)。

