ミュウツー(SV2a 150/165 ミラー)の現在価格・相場
現在価格(フリマサイト相場)
¥7,800 +0.6%
根拠:Yahoo!フリマ・ヤフオク!の取引・出品データ 10件/直近30日の価格記録 31日分更新日時:2026-11-22 07:38:18
価格推移チャート
価格推移履歴テーブル
| 日付 | フリマサイト相場 |
|---|---|
| 2026.11.22 | ¥7,800 (10件) |
| 2026.11.21 | ¥7,750 (10件) |
| 2026.11.20 | ¥7,550 (10件) |
| 2026.11.19 | ¥7,750 (10件) |
| 2026.11.18 | ¥7,806 (10件) |
| 2026.11.17 | ¥8,000 (10件) |
| 2026.11.16 | ¥8,011 (10件) |
| 2026.11.15 | ¥8,000 (10件) |
| 2026.11.14 | ¥8,011 (10件) |
| 2026.11.13 | ¥8,011 (10件) |
| 2026.11.12 | ¥8,011 (10件) |
| 2026.11.11 | ¥8,000 (10件) |
| 2026.11.10 | ¥7,750 (10件) |
| 2026.11.9 | ¥7,750 (10件) |
| 2026.11.8 | ¥7,750 (10件) |
| 2026.11.7 | ¥8,000 (10件) |
| 2026.11.6 | ¥8,000 (10件) |
| 2026.11.5 | ¥8,000 (10件) |
| 2026.11.4 | ¥8,000 (10件) |
| 2026.11.3 | ¥7,750 (10件) |
| 2026.11.2 | ¥8,000 (10件) |
| 2026.11.1 | ¥7,750 (10件) |
| 2026.10.31 | ¥8,000 (10件) |
| 2026.10.30 | ¥8,000 (10件) |
| 2026.10.29 | ¥8,000 (10件) |
| 2026.10.28 | ¥8,000 (10件) |
| 2026.10.27 | ¥8,000 (10件) |
| 2026.10.26 | ¥8,011 (10件) |
| 2026.10.25 | ¥8,011 (10件) |
| 2026.10.24 | ¥8,011 (10件) |
| 2026.10.23 | ¥8,011 (10件) |
| 2026.10.22 | ¥8,011 (10件) |
| 2026.10.21 | ¥8,000 (10件) |
| 2026.10.20 | ¥8,000 (10件) |
| 2026.10.19 | ¥7,750 (10件) |
| 2026.10.18 | ¥7,750 (10件) |
| 2026.10.17 | ¥7,750 (10件) |
| 2026.10.16 | ¥7,750 (10件) |
| 2026.10.15 | ¥8,000 (10件) |
| 2026.10.14 | ¥8,000 (10件) |
| 2026.10.13 | ¥8,000 (10件) |
| 2026.10.12 | ¥8,011 (10件) |
| 2026.10.11 | ¥8,011 (10件) |
| 2026.10.10 | ¥8,300 (10件) |
| 2026.10.9 | ¥8,156 (10件) |
| 2026.10.8 | ¥8,156 (10件) |
| 2026.10.7 | ¥8,156 (10件) |
| 2026.10.6 | ¥8,006 (10件) |
| 2026.10.5 | ¥8,011 (10件) |
| 2026.10.4 | ¥8,011 (10件) |
| 2026.10.1 | ¥553 (43件) |
| 2026.9.29 | ¥555 (38件) |
| 2026.9.27 | ¥553 (41件) |
| 2026.9.26 | ¥1,000 (40件) |
基本情報
| 型番 | SV2a 150/165 ミラー |
|---|---|
| 収録パック | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 |
| レアリティ | R |
| イラストレーター | AKIRA EGAWA |
カード効果
リフレクトバリア 20
次の相手の番、このポケモンがワザのダメージを受けたとき、受けたダメージぶんのダメカンを、ワザを使ったポケモンにのせる。
サイコストライク 130
このポケモンについているエネルギーを2個選び、トラッシュする。
次の相手の番、このポケモンがワザのダメージを受けたとき、受けたダメージぶんのダメカンを、ワザを使ったポケモンにのせる。
サイコストライク 130
このポケモンについているエネルギーを2個選び、トラッシュする。
「ミュウツー」の他のカード一覧
「強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」」の他のカード
よくある質問
Q. ミュウツー(SV2a 150/165 ミラー)の相場はいくら?
A. 現在のフリマサイト相場は¥7,800です(2026-11-22 07:38:18時点)。
Q. ミュウツー(SV2a 150/165 ミラー)はどのパックに収録?
A. 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」に収録されています。
Q. ミュウツー(SV2a 150/165 ミラー)のレアリティは?
A. Rです。
Q. ミュウツー(SV2a 150/165 ミラー)以外のミュウツーのカードは?
A. 「ミュウツー」の他のカードも掲載しています。下記の「他のカード一覧」をご覧ください。
ミュウツー(SV2a 150/165 ミラー)の現在の相場は7,800円です(2026年11月22日更新)。前日比+50円(+0.6%)、7日前比-200円(-2.5%)、30日前比-211円(-2.6%)です。直近30日の価格帯は7,550円〜8,011円です。算出にはYahoo!フリマ・ヤフオク!の取引・出品データ10件を使っています。
このカード、PSA鑑定に出すと得?
相場と鑑定料から損得を計算。写真を入れるだけでセンタリングも測れます。
判定ツールで調べる ›関連ページ
- 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」の収録カード一覧・相場
- ポケカ高騰ランキング(毎日更新)
- ポケカ高額カードランキングTOP100
- ポケカチェッカー:手持ちカードの合計金額をまとめて確認

