マメパト(BWP 205/BWP)の現在価格・相場
現在価格(フリマサイト相場)
¥343 0%
参考値根拠:Yahoo!フリマ・ヤフオク!の取引・出品データ 2件/直近30日の価格記録 31日分取引件数が少ないため、実際の相場と差がある可能性があります。更新日時:2026-11-22 11:07:11
価格推移チャート
価格推移履歴テーブル
| 日付 | フリマサイト相場 |
|---|---|
| 2026.11.22 | ¥343 (2件) |
| 2026.11.21 | ¥343 (2件) |
| 2026.11.20 | ¥343 (2件) |
| 2026.11.19 | ¥343 (2件) |
| 2026.11.18 | ¥343 (2件) |
| 2026.11.17 | ¥343 (2件) |
| 2026.11.16 | ¥343 (2件) |
| 2026.11.15 | ¥343 (2件) |
| 2026.11.14 | ¥343 (2件) |
| 2026.11.13 | ¥343 (2件) |
| 2026.11.12 | ¥343 (2件) |
| 2026.11.11 | ¥343 (2件) |
| 2026.11.10 | ¥343 (2件) |
| 2026.11.9 | ¥343 (2件) |
| 2026.11.8 | ¥343 (2件) |
| 2026.11.7 | ¥710 (2件) |
| 2026.11.6 | ¥710 (2件) |
| 2026.11.5 | ¥500 (2件) |
| 2026.11.4 | ¥500 (2件) |
| 2026.11.3 | ¥500 (2件) |
| 2026.11.2 | ¥500 (2件) |
| 2026.11.1 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.31 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.30 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.29 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.28 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.27 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.26 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.25 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.24 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.23 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.22 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.21 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.20 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.19 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.18 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.17 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.16 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.15 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.14 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.13 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.12 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.11 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.10 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.9 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.8 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.7 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.6 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.5 | ¥500 (2件) |
| 2026.10.4 | ¥710 (3件) |
基本情報
| 型番 | BWP 205/BWP |
|---|---|
| 収録パック | プロモ |
| レアリティ | PROMO |
| イラストレーター | Naoki Saito |
カード効果
かぜおこし 20
「マメパト」の他のカード一覧
「ポケモンパン「プチメロン」・「プチカレー」 プロモーションカード」の他のカード
よくある質問
Q. マメパト(BWP 205/BWP)の相場はいくら?
A. 現在のフリマサイト相場は¥343です(2026-11-22 11:07:11時点)。
Q. マメパト(BWP 205/BWP)はどのパックに収録?
A. ポケモンパン「プチメロン」・「プチカレー」 プロモーションカードに収録されています。
Q. マメパト(BWP 205/BWP)のレアリティは?
A. PROMOです。
Q. マメパト(BWP 205/BWP)以外のマメパトのカードは?
A. 「マメパト」の他のカードも掲載しています。下記の「他のカード一覧」をご覧ください。
マメパト(BWP 205/BWP)の現在の相場は343円です(2026年11月22日更新)。前日比変動なし、7日前比変動なし、30日前比-157円(-31.4%)です。直近30日の価格帯は343円〜710円です。算出にはYahoo!フリマ・ヤフオク!の取引・出品データ2件を使っています(件数が少ないため、目安としてご覧ください)。
関連ページ

