ロケット団のマタドガス(SV10 105/098)の現在価格・相場
現在価格(フリマサイト相場)
¥430 0%
根拠:Yahoo!フリマ・ヤフオク!の取引・出品データ 6件/直近30日の価格記録 31日分更新日時:2026-11-15 21:36:19
価格推移チャート
価格推移履歴テーブル
| 日付 | フリマサイト相場 |
|---|---|
| 2026.11.15 | ¥430 (6件) |
| 2026.11.14 | ¥430 (6件) |
| 2026.11.13 | ¥430 (6件) |
| 2026.11.12 | ¥430 (6件) |
| 2026.11.11 | ¥430 (8件) |
| 2026.11.10 | ¥430 (9件) |
| 2026.11.9 | ¥430 (8件) |
| 2026.11.8 | ¥430 (7件) |
| 2026.11.7 | ¥430 (7件) |
| 2026.11.6 | ¥430 (7件) |
| 2026.11.5 | ¥430 (7件) |
| 2026.11.4 | ¥430 (7件) |
| 2026.11.3 | ¥420 (6件) |
| 2026.11.2 | ¥420 (6件) |
| 2026.11.1 | ¥420 (6件) |
| 2026.10.31 | ¥430 (7件) |
| 2026.10.30 | ¥420 (6件) |
| 2026.10.29 | ¥430 (5件) |
| 2026.10.28 | ¥430 (5件) |
| 2026.10.27 | ¥430 (5件) |
| 2026.10.26 | ¥430 (5件) |
| 2026.10.25 | ¥430 (5件) |
| 2026.10.24 | ¥420 (4件) |
| 2026.10.23 | ¥420 (4件) |
| 2026.10.22 | ¥420 (4件) |
| 2026.10.21 | ¥420 (4件) |
| 2026.10.20 | ¥430 (5件) |
| 2026.10.19 | ¥430 (5件) |
| 2026.10.18 | ¥430 (5件) |
| 2026.10.17 | ¥430 (5件) |
| 2026.10.16 | ¥430 (5件) |
| 2026.10.15 | ¥430 (5件) |
| 2026.10.14 | ¥430 (5件) |
| 2026.10.13 | ¥430 (5件) |
| 2026.10.12 | ¥560 (3件) |
| 2026.10.11 | ¥580 (2件) |
| 2026.10.10 | ¥580 (2件) |
| 2026.10.9 | ¥580 (2件) |
| 2026.10.8 | ¥580 (2件) |
| 2026.10.7 | ¥580 (2件) |
| 2026.10.6 | ¥580 (2件) |
| 2026.10.5 | ¥560 (3件) |
| 2026.10.4 | ¥580 (2件) |
| 2026.10.2 | ¥580 (2件) |
| 2026.9.29 | ¥650 (3件) |
| 2026.9.27 | ¥650 (3件) |
| 2026.9.26 | ¥645 (4件) |
基本情報
| 型番 | SV10 105/098 |
|---|---|
| 収録パック | 拡張パック「ロケット団の栄光」 |
| レアリティ | AR |
| イラストレーター | Yukihiro Tada |
カード効果
いっせいばくはつ 40×
おたがいの場の、名前に「ドガース」または「マタドガス」とつくポケモンの数×40ダメージ。
おたがいの場の、名前に「ドガース」または「マタドガス」とつくポケモンの数×40ダメージ。
「ロケット団のマタドガス」の他のカード一覧
「拡張パック「ロケット団の栄光」」の他のカード
よくある質問
Q. ロケット団のマタドガス(SV10 105/098)の相場はいくら?
A. 現在のフリマサイト相場は¥430です(2026-11-15 21:36:19時点)。
Q. ロケット団のマタドガス(SV10 105/098)はどのパックに収録?
A. 拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されています。
Q. ロケット団のマタドガス(SV10 105/098)のレアリティは?
A. ARです。
Q. ロケット団のマタドガス(SV10 105/098)以外のロケット団のマタドガスのカードは?
A. 「ロケット団のマタドガス」の他のカードも掲載しています。下記の「他のカード一覧」をご覧ください。
ロケット団のマタドガス(SV10 105/098)の現在の相場は430円です(2026年11月15日更新)。前日比変動なし、7日前比変動なし、30日前比変動なしです。直近30日の価格帯は420円〜430円です。算出にはYahoo!フリマ・ヤフオク!の取引・出品データ6件を使っています。

