ビリジオン(SV11W 095/086)の現在価格・相場
現在価格(フリマサイト相場)
¥900 +1.1%
根拠:Yahoo!フリマ・ヤフオク!の取引・出品データ 5件/直近30日の価格記録 31日分更新日時:2026-11-15 18:21:16
価格推移チャート
価格推移履歴テーブル
| 日付 | フリマサイト相場 |
|---|---|
| 2026.11.15 | ¥900 (5件) |
| 2026.11.14 | ¥890 (6件) |
| 2026.11.13 | ¥890 (6件) |
| 2026.11.12 | ¥890 (6件) |
| 2026.11.11 | ¥890 (6件) |
| 2026.11.10 | ¥890 (6件) |
| 2026.11.9 | ¥890 (6件) |
| 2026.11.8 | ¥890 (6件) |
| 2026.11.7 | ¥890 (6件) |
| 2026.11.6 | ¥890 (6件) |
| 2026.11.5 | ¥890 (6件) |
| 2026.11.4 | ¥890 (6件) |
| 2026.11.3 | ¥890 (6件) |
| 2026.11.2 | ¥890 (6件) |
| 2026.11.1 | ¥890 (6件) |
| 2026.10.31 | ¥890 (6件) |
| 2026.10.30 | ¥890 (6件) |
| 2026.10.29 | ¥890 (6件) |
| 2026.10.28 | ¥890 (6件) |
| 2026.10.27 | ¥890 (6件) |
| 2026.10.26 | ¥890 (6件) |
| 2026.10.25 | ¥890 (6件) |
| 2026.10.24 | ¥890 (6件) |
| 2026.10.23 | ¥890 (6件) |
| 2026.10.22 | ¥890 (6件) |
| 2026.10.21 | ¥890 (6件) |
| 2026.10.20 | ¥890 (6件) |
| 2026.10.19 | ¥890 (6件) |
| 2026.10.18 | ¥890 (6件) |
| 2026.10.17 | ¥890 (6件) |
| 2026.10.16 | ¥890 (6件) |
| 2026.10.15 | ¥850 (2件) |
| 2026.10.14 | ¥850 (2件) |
| 2026.10.13 | ¥880 (3件) |
| 2026.10.12 | ¥880 (3件) |
| 2026.10.11 | ¥880 (3件) |
| 2026.10.10 | ¥880 (3件) |
| 2026.10.9 | ¥880 (3件) |
| 2026.10.8 | ¥1,085 (2件) |
| 2026.10.7 | ¥900 (3件) |
| 2026.10.6 | ¥900 (3件) |
| 2026.10.5 | ¥900 (3件) |
| 2026.10.4 | ¥900 (3件) |
| 2026.10.2 | ¥900 (3件) |
基本情報
| 型番 | SV11W 095/086 |
|---|---|
| 収録パック | 拡張パック「ホワイトフレア」 |
| レアリティ | AR |
| イラストレーター | kodama |
カード効果
ギガドレイン 30
相手のバトルポケモンに与えたダメージぶん、このポケモンのHPを回復する。
エメラルドブレード 130
次の自分の番、このポケモンはワザが使えない。
相手のバトルポケモンに与えたダメージぶん、このポケモンのHPを回復する。
エメラルドブレード 130
次の自分の番、このポケモンはワザが使えない。
「ビリジオン」の他のカード一覧
「拡張パック「ホワイトフレア」」の他のカード
よくある質問
Q. ビリジオン(SV11W 095/086)の相場はいくら?
A. 現在のフリマサイト相場は¥900です(2026-11-15 18:21:16時点)。
Q. ビリジオン(SV11W 095/086)はどのパックに収録?
A. 拡張パック「ホワイトフレア」に収録されています。
Q. ビリジオン(SV11W 095/086)のレアリティは?
A. ARです。
Q. ビリジオン(SV11W 095/086)以外のビリジオンのカードは?
A. 「ビリジオン」の他のカードも掲載しています。下記の「他のカード一覧」をご覧ください。
ビリジオン(SV11W 095/086)の現在の相場は900円です(2026年11月15日更新)。前日比+10円(+1.1%)、7日前比+10円(+1.1%)、30日前比+10円(+1.1%)です。直近30日の価格帯は890円〜900円です。算出にはYahoo!フリマ・ヤフオク!の取引・出品データ5件を使っています。

