ポカブ(SV11W 096/086)の現在価格・相場
現在価格(フリマサイト相場)
¥1,350 0%
根拠:Yahoo!フリマ・ヤフオク!の取引・出品データ 3件/直近30日の価格記録 31日分更新日時:2026-11-22 17:23:15
価格推移チャート
価格推移履歴テーブル
| 日付 | フリマサイト相場 |
|---|---|
| 2026.11.22 | ¥1,350 (3件) |
| 2026.11.21 | ¥1,350 (3件) |
| 2026.11.20 | ¥1,350 (3件) |
| 2026.11.19 | ¥1,660 (3件) |
| 2026.11.18 | ¥1,660 (3件) |
| 2026.11.17 | ¥1,660 (3件) |
| 2026.11.16 | ¥1,660 (3件) |
| 2026.11.15 | ¥1,660 (3件) |
| 2026.11.14 | ¥1,660 (3件) |
| 2026.11.13 | ¥1,660 (3件) |
| 2026.11.12 | ¥1,530 (4件) |
| 2026.11.11 | ¥1,530 (4件) |
| 2026.11.10 | ¥1,530 (4件) |
| 2026.11.9 | ¥1,530 (4件) |
| 2026.11.8 | ¥1,530 (4件) |
| 2026.11.7 | ¥1,530 (4件) |
| 2026.11.6 | ¥1,530 (4件) |
| 2026.11.5 | ¥1,530 (4件) |
| 2026.11.4 | ¥1,660 (5件) |
| 2026.11.3 | ¥1,660 (5件) |
| 2026.11.2 | ¥1,660 (5件) |
| 2026.11.1 | ¥1,660 (5件) |
| 2026.10.31 | ¥1,660 (5件) |
| 2026.10.30 | ¥1,660 (5件) |
| 2026.10.29 | ¥1,660 (5件) |
| 2026.10.28 | ¥1,660 (5件) |
| 2026.10.27 | ¥1,660 (5件) |
| 2026.10.26 | ¥1,660 (5件) |
| 2026.10.25 | ¥1,660 (5件) |
| 2026.10.24 | ¥1,660 (5件) |
| 2026.10.23 | ¥1,660 (5件) |
| 2026.10.22 | ¥1,605 (6件) |
| 2026.10.21 | ¥1,550 (7件) |
| 2026.10.20 | ¥1,400 (7件) |
| 2026.10.19 | ¥1,475 (6件) |
| 2026.10.18 | ¥1,475 (6件) |
| 2026.10.17 | ¥1,475 (6件) |
| 2026.10.16 | ¥1,550 (7件) |
| 2026.10.15 | ¥1,550 (7件) |
| 2026.10.14 | ¥1,607 (6件) |
| 2026.10.13 | ¥1,600 (7件) |
| 2026.10.12 | ¥1,600 (7件) |
| 2026.10.11 | ¥1,600 (7件) |
| 2026.10.10 | ¥1,600 (7件) |
| 2026.10.9 | ¥1,575 (6件) |
| 2026.10.8 | ¥1,575 (6件) |
| 2026.10.7 | ¥1,575 (6件) |
| 2026.10.6 | ¥1,575 (6件) |
| 2026.10.5 | ¥1,550 (5件) |
| 2026.10.4 | ¥1,565 (6件) |
| 2026.10.3 | ¥1,565 (6件) |
| 2026.10.1 | ¥1,580 (7件) |
| 2026.9.30 | ¥3,350 (2件) |
| 2026.9.29 | ¥3,350 (2件) |
| 2026.9.23 | ¥7,100 (3件) |
基本情報
| 型番 | SV11W 096/086 |
|---|---|
| 収録パック | 拡張パック「ホワイトフレア」 |
| レアリティ | AR |
| イラストレーター | Orca |
カード効果
たいあたり 10
ころがる 30
ころがる 30
「ポカブ」の他のカード一覧
「拡張パック「ホワイトフレア」」の他のカード
よくある質問
Q. ポカブ(SV11W 096/086)の相場はいくら?
A. 現在のフリマサイト相場は¥1,350です(2026-11-22 17:23:15時点)。
Q. ポカブ(SV11W 096/086)はどのパックに収録?
A. 拡張パック「ホワイトフレア」に収録されています。
Q. ポカブ(SV11W 096/086)のレアリティは?
A. ARです。
Q. ポカブ(SV11W 096/086)以外のポカブのカードは?
A. 「ポカブ」の他のカードも掲載しています。下記の「他のカード一覧」をご覧ください。
ポカブ(SV11W 096/086)の現在の相場は1,350円です(2026年11月22日更新)。前日比変動なし、7日前比-310円(-18.7%)、30日前比-310円(-18.7%)です。直近30日の価格帯は1,350円〜1,660円です。算出にはYahoo!フリマ・ヤフオク!の取引・出品データ3件を使っています。
このカード、PSA鑑定に出すと得?
相場と鑑定料から損得を計算。写真を入れるだけでセンタリングも測れます。
判定ツールで調べる ›関連ページ
- 拡張パック「ホワイトフレア」の収録カード一覧・相場
- ポケカ高騰ランキング(毎日更新)
- ポケカ高額カードランキングTOP100
- ポケカチェッカー:手持ちカードの合計金額をまとめて確認

