発売日:2021年11月5日
収録カード数:30枚
| 型番 | カード名 | レアリティ | 現在価格 |
|---|---|---|---|
| SJ 001/028 | - | ||
| SJ 002/028 | - | ||
| SJ 003/028 | - | ||
| SJ 004/028 | - | ||
| SJ 005/028 | - | ||
| SJ 006/028 | - | ||
| SJ 007/028 | - | ||
| SJ 008/028 | - | ||
| SJ 009/028 | - | ||
| SJ 010/028 | - | ||
| SJ 011/028 | - | ||
| SJ 012/028 | - | ||
| SJ 013/028 | - | ||
| SJ 014/028 | - | ||
| SJ 015/028 | - | ||
| SJ 016/028 | - | ||
| SJ 017/028 | - | ||
| SJ 018/028 | - | ||
| SJ 019/028 | - | ||
| SJ 020/028 | - | ||
| SJ 021/028 | - | ||
| SJ 022/028 | - | ||
| SJ 023/028 | - | ||
| SJ 024/028 | - | ||
| SJ 025/028 | - | ||
| SJ 026/028 | - | ||
| SJ 027/028 | - | ||
| SJ 028/028 | - | ||
| SJ 029/028 | 1,050円 | ||
| SJ 030/028 | - |

