発売日:2022年11月4日
収録カード数:32枚
| 型番 | カード名 | レアリティ | 現在価格 |
|---|---|---|---|
| SO / | - | ||
| SO / | - | ||
| SO 001/030 | - | ||
| SO 002/030 | - | ||
| SO 003/030 | - | ||
| SO 004/030 | - | ||
| SO 005/030 | - | ||
| SO 006/030 | - | ||
| SO 007/030 | - | ||
| SO 008/030 | - | ||
| SO 009/030 | - | ||
| SO 010/030 | - | ||
| SO 011/030 | - | ||
| SO 012/030 | - | ||
| SO 013/030 | - | ||
| SO 014/030 | - | ||
| SO 015/030 | - | ||
| SO 016/030 | 5,000円 | ||
| SO 017/030 | - | ||
| SO 018/030 | - | ||
| SO 019/030 | - | ||
| SO 020/030 | - | ||
| SO 021/030 | - | ||
| SO 022/030 | - | ||
| SO 023/030 | - | ||
| SO 024/030 | - | ||
| SO 025/030 | - | ||
| SO 026/030 | - | ||
| SO 027/030 | - | ||
| SO 028/030 | - | ||
| SO 029/030 | - | ||
| SO 030/030 | - |

