発売日:2026年7月31日
収録カード数:20枚
| 型番 | カード名 | レアリティ | 現在価格 |
|---|---|---|---|
| MEE 001/019 | - | ||
| MEE 002/019 | - | ||
| MEE 003/019 | - | ||
| MEE 004/019 | - | ||
| MEE 005/019 | - | ||
| MEE 006/019 | - | ||
| MEE 007/019 | - | ||
| MEE 008/019 | - | ||
| MEE 009/019 | - | ||
| MEE 010/019 | - | ||
| MEE 011/019 | - | ||
| MEE 012/019 | - | ||
| MEE 013/019 | - | ||
| MEE 014/019 | - | ||
| MEE 015/019 | - | ||
| MEE 016/019 | - | ||
| MEE 017/019 | - | ||
| MEE 018/019 | - | ||
| MEE 019/019 | - | ||
| MEE 020/019 | - |

